Estados financieros: ¿Qué son y para qué sirven?
Como cualquier otra empresa, las pymes necesitan llevar al día una serie de documentos conocidos como estados financieros. Estos permiten conocer los...
Antes de hacer la inversión que representa un software ERP para su compañía, es recomendable que conozcas las funcionalidades y características de cada opción disponible. Así podrás elegir el sistema idóneo para la estrategia de negocios de la empresa y el mejor rendimiento de los recursos.
A continuación, encontrarás información clave sobre algunas de las opciones más utilizadas, incluido SAP Busines One.
Características | SAP Business One | NetSuite | Microsoft Dynamics |
Público objetivo | Startups y empresas medianas | Empresas medianas y grandes | Startups y empresas medianas |
Usuarios | 60,000 empresas en el mundo | 33,000 empresas en el mundo | 110,000 empresas en el mundo |
Capacidad en la nube | Funciona online (SAP Business One Cloud) y offline | Exclusivamente online | Funciona online y offline |
Módulos | 14 módulos | 10 módulos | 7 módulos |
Soporte | Activo y reactivo; la cobertura depende del paquete adquirido | La cobertura depende del paquete adquirido | La cobertura depende del paquete adquirido |
Servidores | Con apoyo de Amazon Web Services | Tres servidores de Oracle | Windows Server |
Integración con CRM | Sí | Sí | Sí |
Personalización | Fácil de realizar; puede requerir modificación el código | Fácil de realizar, no requiere modificar el código | N/A |
Actualizaciones de sistema | Desplegadas discretamente sin afectar al usuario | Pueden no ser compatibles con integraciones hechas por el usuario | Desplegadas en segundo plano; su compatibilidad depende del proveedor |
Integración y complementos | Pueden adherirse si están aprobados por SAP | Pueden adherirse los de Oracle y los de terceros | Pueden adherirse los de Windows |
Reportes de resultados | Cuenta con herramientas para diferentes análisis, algunos requieren licencias extra | Se obtienen fácilmente; están especializados en aspectos financieros | N/A |
Gestión de proyectos | Un módulo facilita y agiliza los flujos de trabajo | N/A | Un complemento añadido permite disponer de esta solución |
Inteligencia empresarial | Sí | Sí | Sí |
Base de datos | SAP HANA | N/A | Microsoft SQL |
Disponibilidad en dispositivos móviles | Sí, es gratuita. El software incluye muchas funcionalidades y puede hacerse complejo utilizarla | Sí, es gratuita. Más fácil de usar que la de SAP, pero no tanto como Dynamics | Sí, es gratuita. Es la más fácil de utilizar por su interfaz |
Escalamiento | Sí, con posibilidad de modificar usuarios y licencias conforme a las necesidades | No, el paquete es un todo incluido | Sí, puede ser estándar o ampliado en la nube |
Precio | Desde US $35,000 al año por hasta 6 usuarios | US $999 al mes, con US $99 extra por cada usuario | Los costos varían por módulos requeridos y cantidad de usuarios, desde 600 dólares hasta 1,800 dólares al año por usuario |
Con base en las características de cada uno de los principales sistemas ERP en el mercado, podemos afirmar:
Como cualquier otra empresa, las pymes necesitan llevar al día una serie de documentos conocidos como estados financieros. Estos permiten conocer los...
Sí. Las PyMEs entran dentro del espectro de empresas que pueden optar por la implementación y uso de sistemas ERP para su gestión operativa. Sin...
Administrar bodegas y almacenes es una parte fundamental de las operaciones de cualquier empresa, y requiere un esfuerzo conjunto en el que una de...